เครื่องปฏิกรณ์ไบโอฟิล์มเคลื่อนที่ (MBBR)

คำอธิบายสั้น:

เครื่องปฏิกรณ์ไบโอฟิล์มแบบเคลื่อนย้ายได้ (ย่อมาจาก MBBR) เป็นเครื่องปฏิกรณ์ไบโอฟิล์มชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ความสามารถในการโหลดสูง ประสิทธิภาพการบำบัดสูง อายุของตะกอน กากตะกอนตกค้างน้อยกว่า ผลการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นสิ่งที่ดี ไม่มีการขยายตัวของตะกอน ใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศสารแขวนลอยทางชีวภาพเป็นองค์ประกอบหลักของกระบวนการ MBBR การพัฒนาการผลิตกิจกรรมสูงของการบรรจุแบบแขวนคือเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพของกระบวนการ MBBR


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แท็กสินค้า

แบบอย่าง PE01 PE02 PE03 PE04 PE05
สเปค มม Dia 12×9mm Dia 11×7mm Dia 10×7mm Dia 16×10mm Dia 25×12mm
หลุม Mumbers เพ็ค 4 4 5 6 19
พื้นผิวที่มีประสิทธิภาพ m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500
ความหนาแน่น g/cm3 1.20 1.35 1.40 1.20 0.95
บรรจุตัวเลข ชิ้น/ลบ.ม >630000 >830000 >850000 >260000 >97000
ความพรุน % >85 >85 >85 >85 >90
อัตราส่วนการให้ยา % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65
เวลาสร้างเมมเบรน วัน 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
ประสิทธิภาพไนตริฟิเคชั่น gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
ประสิทธิภาพการออกซิเดชัน BOD5 gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
ประสิทธิภาพการเกิดออกซิเดชัน COD gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
อุณหภูมิที่ใช้ได้ 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
อายุขัย ปี >50 >50 >50 >50 >50
แบบอย่าง PE06 PE07 PE08 PE09 PE010
สเปค มม Dia 25×12mm Dia 35×18mm Dia 5×10mm Dia 15×15mm Dia 25×4mm
หลุม Mumbers เพ็ค 19 19 7 40 64
พื้นผิวที่มีประสิทธิภาพ m2/m3 >500 >350 >3500 >900 >1200
ความหนาแน่น g/cm3 0.95 0.7 2.5 1.75 1.35
บรรจุตัวเลข ชิ้น/ลบ.ม >97000 >33000 >20000 >230000 >210000
ความพรุน % >90 >92 >80 >85 >85
อัตราส่วนการให้ยา % 15-65 15-50 15-70 15-65 15-65
เวลาสร้างเมมเบรน วัน 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
ประสิทธิภาพไนตริฟิเคชั่น gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
ประสิทธิภาพการออกซิเดชัน BOD5 gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
ประสิทธิภาพการเกิดออกซิเดชัน COD gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
อุณหภูมิที่ใช้ได้ 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
อายุขัย ปี >50 >50 >50 >50 >50

  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา